数据最后刷新时间:2018-05-06 23:13.24
2018/04/25 | 领导关怀 | 校企合作 | 兄弟院校 | |||
人数 | 车辆 | 人数 | 车辆 | 人数 | 车辆 | |
预计接待 | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
接待中 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
接待调整中 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 |
合计 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 |
总计接待人次 | 22 | 65 | 44 |
2018/04/25 | 领导关怀 | 校企合作 | 兄弟院校 | |||
人数 | 车辆 | 人数 | 车辆 | 人数 | 车辆 | |
预计接待 | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
接待中 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
接待调整中 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 |
合计 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 |
总计接待人次 | 22 | 65 | 44 |
用户名称: | |
登录密码: | |
如无需修改密码,请留空 | |
用户类型: | |
用户状态: | |
用户说明: |